有效期:3月8日-4月13日
发热量:≥6180大卡、挥发份:≥32.2%、灰份:≥5.64%、全水份:≥12.9%、内水:≥3.78%、硫份:≥0.37%
交货方式:坑口自提、交货地点:聚能壕赖梁煤矿
采购企业:5 家 、 已售1767吨
联采专员:张哲 、联系电话:13121753773
联采价:420.00元/吨 坑口价 市场价:422.00元
企业名称 | 煤种 | 粒度 | 煤质 | 数量/吨 | 价格/元 | 交/装货地 | 有效期 | 详细 |
榆林华恒煤炭运销有限公司 | 无烟煤 | 沫煤 | 5800大卡 | 2000 吨 | 面议 | 陕西省 榆 | 2021/5/21 | 咨询 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 无烟煤 | 三八块煤 | 7000大卡 | 2000 吨 | 面议 | 焦作市 | 2021/4/23 | 咨询 详细 |
鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司 | 动力煤 | 沫煤 | 4300大卡 | 1500 吨 | 面议 | 鄂尔多斯市 | 2021/5/21 | 咨询 详细 |
鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司 | 动力煤 | 沫煤 | 4300大卡 | 4000 吨 | 面议 | 鄂尔多斯市 | 2021/5/15 | 咨询 详细 |
内蒙古朝特商贸有限公司 | 动力煤 | 沫煤 | 5800大卡 | 3500 吨 | 面议 | 呼和浩特市 | 2021/4/10 | 咨询 详细 |
四会市津蒙煤炭有限公司 | 动力煤 | 中块煤 | 5000大卡 | 1500 吨 | 面议 | 广东 | 2021/5/15 | 咨询 详细 |
东升煤炭公司 | 动力煤 | 原煤 | 5800大卡 | 1000 吨 | 面议 | 鄂尔多斯市 | 2021/5/6 | 咨询 详细 |
神木县大柳塔东川矿业有限公司 | 动力煤 | 沫煤 | 5812大卡 | 5000 吨 | 面议 | 榆林市 | 2021/4/20 | 咨询 详细 |
神木县远齐煤炭运销有限公司 | 动力煤 | 沫煤 | 6000大卡 | 3500 吨 | 面议 | 榆林市 | 2021/4/8 | 咨询 详细 |
企业名称 | 煤种 | 粒度 | 煤质 | 数量/吨 | 价格/元 | 交/装货地 | 有效期 | 详细 |
甘肃省陇南市宕昌县哈达铺洁净煤炭 | 动力煤 | 原煤 | 5000大卡 | 1500 吨 | 面议 | 榆林市 | 2021/4/11 | 咨询 详细 |
黄石市金城商务管理有限公司 | 动力煤 | 四九块煤 | 6300大卡 | 1000 吨 | 面议 | 榆林市 | 2021/5/18 | 咨询 详细 |
山东鑫焱新能源有限公司 | 动力煤 | 二五块煤 | 6300大卡 | 2500 吨 | 面议 | 榆林市 | 2021/4/30 | 咨询 详细 |
大安市安广镇广利煤炭经销处 | 动力煤 | 三六块煤 | 6300大卡 | 1500 吨 | 面议 | 鄂尔多斯市 | 2021/5/19 | 咨询 详细 |
临清市地势坤物流有限公司 | 动力煤 | 原煤 | 5800大卡 | 2500 吨 | 面议 | 榆林市 | 2021/5/1 | 咨询 详细 |
辽宁中辽能源贸易有限公司 | 动力煤 | 三八块煤 | 6300大卡 | 4000 吨 | 面议 | 榆林市 | 2021/4/9 | 咨询 详细 |
大连恒邦国际贸易有限公司 | 喷吹煤 | 沫煤 | 6500大卡 | 4000 吨 | 面议 | 大连市 | 2021/5/5 | 咨询 详细 |
山西恒易通工贸有限公司 | 动力煤 | 二五块煤 | 6000大卡 | 5500 吨 | 面议 | 榆林市 | 2021/4/17 | 咨询 详细 |
东莞市惠泽能源贸易有限公司 | 动力煤 | 沫煤 | 5800大卡 | 2000 吨 | 面议 | 榆林市 | 2021/5/23 | 咨询 详细 |
版权所有:中煤远大 注册商标 任何单位个人不得侵犯 地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
联系电话:010-51662488 网站技术运营:中煤远大(北京)电子商务股份有限公司
京ICP证120289号 京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号